Prüfung mit Kaiserwetter
Am 16. September 2023 haben wir zur Rally-Obedience Prüfung auf unserem Gelände im Harret eingeladen. Unter blauem Himmel mit strahlender Sonne durften 50 Teilnehmer begrüßt werden und vom Eninger Verein gingen direkt 7 Teams an den Start, für einige war es dabei die allererste Prüfung. Aufgrund des schönen und warmen Wetter mit knallender Sonne wurde die sonst übliche Startreihenfolge der Leistungsklassen umgekehrt, sodass unsere Leistungsrichterin Jennifer Pace mit der höchsten Konzentration die Leistungsklasse 3 mit den höchsten Anforderungen direkt morgens, nach den Senioren prüfen konnte.
In der Leistungsklasse Beginner erreichte Petra Schimmer mit Masha gute 71 Punkte, Wolfgang Kohla mit Luigi sehr gute 85 Punkte, Michael Götz mit Ivan erreichten vorzügliche 92 Punkte, Franziska Maisch mit Paula erreichten vorzügliche 98 Punkte und Eszter Bozsik mit Luza erreichte mit glatten 100 Punkten den ersten Platz.
In der Leistungsklasse 1 erreichte Silke Lotterer mit Mira 67 Punkte und Nicole Bings mit Estrella erreichte vorzügliche 95 Punkte und damit den dritten Platz. Herzlichen Glückwunsch zu den tollen Ergebnissen!
Wir bedanken uns bei allen Helfern, die in der Vorbereitung und Durchführung aktiv waren. Ein tolles Team, das Hand in Hand gearbeitet hat. Ebenso bedanken wir uns bei allen Sponsoren, die uns diesen Tag so erst möglich gemacht haben.
Ergebnisse
Beginner
Platzierung | Teilnehmer | Hund | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Eszter Bozsik | Luza | VdH Eningen | 100 |
2 | Marianne Becker | Rocky | VdH Markgrönningen | 99 |
3 | Nina Staiber | Emma | HuM Steinenbronn | 99 |
4 | Franziska Maisch | Paula | VdH Eningen | 98 |
5 | Anne Dorn | Nello | KTSV Hößlinswart | 98 |
6 | Werner Loritz | Ela | 97 | |
7 | Angela Budig | Willow | VDH Reutlingen | 94 |
8 | Michael Götz | Ivan | VdH Eningen | 92 |
9 | Dagmar Härtenstein | Ela | 92 | |
10 | Rainer Ruess | Camilo | 85 | |
11 | Wolfgang Kohla | Luigi | VdH Eningen | 85 |
12 | Petra Schimmer | Masha | VdH Eningen | 71 |
13 | Anke Seidel | Momo | VdH Nürtingen | 0 |
1. Klasse
Platzierung | Teilnehmer | Hund | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Alina Rayer | Polly | 100 | |
2 | Janka Hübschmann | Angel | ASSD | 99 |
3 | Nicole Bings | Estrella | VdH Eningen | 95 |
4 | Luitgard Leykauf | Amra | KTSV Hößlinswart | 94 |
5 | Nadine Raisch | Slate | Hundetreff Albstadt | 91 |
6 | Brigitte Rinderknecht | Carlos | Hundefreunde Pfrondorf | 91 |
7 | Werner Loritz | Crissie | 90 | |
8 | Katja Waidelich | Sam | Vier-Pfoten-Treff Wittendorf | 88 |
9 | Bea Rommel | Adam | 87 | |
10 | Sabrina Haupter | Bonny | Hundefreunde-Pfrondorf | 85 |
11 | Gerhild Hamberger | Faris | PSK OG Owingen / Neckar-Alb | 85 |
12 | Christina Schnell | Chuma | VdH Winnenden | 83 |
13 | Simone Hänel | Mogli | Holzheimer Sporthunde | 80 |
14 | Karin Beck | Phillou | Hundetreff Albstadt | 80 |
15 | Silvia Härdtner | Robin | VDH Nürtingen | 70 |
16 | Silke Lotterer | Mira | VdH Eningen | 67 |
17 | Stefanie Eyth-Armbruster | Binah | PSK Pinscher-Schnauzer-Klub | 62 |
18 | Martina Sauter-Friedrich | Elja | HSV Thanheim | 58 |
19 | Iris Pilz | Coco | VDH Nürtingen | 0 |
2. Klasse
Platzierung | Teilnehmer | Hund | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Janka Hübschmann | Simba | ASSD | 100 |
2 | Martina Cless | Mira | VfH St.-Feuerbach | 94 |
3 | Nadine Raisch | Stella | Hundetreff Albstadt | 89 |
4 | Cornelia Metzger | Cooper | HSV Kornwestheim | 86 |
5 | Bea Rommel | Mila | 85 | |
6 | Dagmar Härtenstein | Lexy | 72 |
3. Klasse
Platzierung | Teilnehmer | Hund | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Leah Steegmüller | Nano | HSV Kornwestheim | 95 |
2 | Janka Hübschmann | Grace | ASSD | 84 |
3 | Heinrich Freitag | Queeny | VDH Markgrönningen | 68 |
4 | Heidrun Lorig | Feger | HSF Tiefenbronn | 62 |
5 | Alexandra Kleibl | Akila | HC Gmünd | 46 |
6 | Stephan Raisch | Slate | HSV Thanheim | 19 |
Senioren
Platzierung | Teilnehmer | Hund | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Wolfgang Horch | Amaru | HSV Langenbrettach | 98 |
2 | Janka Hübschmann | Meggie | ASSD | 93 |
3 | Marianne Becker | Pepper | VDH Markgröningen | 89 |
4 | Gabriele Wagner | Ebsi | HSV Tübingen | 87 |
5 | Gerhild Hamberger | Kuno | PSK OG Owingen / Neckar-Alb | 81 |
von Jan-Erik Spreng